Matkakustannusten korvaukset 2025
LVI-alan asentajien työehtosopimus
LVI-alan asentajia koskevan työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset 1.1.2025 alkaen ovat:
Kotimaan päiväraha | 53 euroa |
Osapäiväraha | 24 euroa |
Ateriakorvaus | 13,25 euroa |
Verohallinto
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2025.
Päivärahat/kotimaa | Korvauksen enimmäismäärä |
---|
Kokopäiväraha | 53 euroa |
Osapäiväraha | 24 euroa |
Ateriakorvaus | 13,25 euroa |
Kilometrikorvaukset | Korvauksen enimmäismäärä |
---|
Oman auton käyttö | 59 senttiä kilometriltä |
Käyttöetuauton kilometrikorvaus | 12 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja, jolla on auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut |
Kilometrikorvausta korotetaan: | |
---|
henkilöt | 4 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden, jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana. |
koira | 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa. |
koneet ja esineet | 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri. |
perävaunu | 10 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä. |
asuntovaunu | 15 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä. |
taukotupa tms. | 30 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä. |
metsäautotie, tienrakennustyömaa tms. | 13 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta. |
Kilometrikorvaus; muut kulkuneuvot | Korvauksen enimmäismäärä |
---|
moottorivene, enintään 50 hv | 103 senttiä kilometriltä |
moottorivene, yli 50 hv | 149 senttiä kilometriltä |
moottorikelkka | 142 senttiä kilometriltä |
mönkijä | 134 senttiä kilometriltä |
moottoripyörä | 45 senttiä kilometriltä |
mopo | 24 senttiä kilometriltä |
muu kulkuneuvo | 14 senttiä kilometriltä |
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2025.